ハマイ
スポンサーリンク
- 設立
- 1948年5月24日
- 上場
- 1972年6月19日
- 証券コード
- 6497
業績推移
| 08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||||
| 売上高 | 7056 | 6735 | 7635 | 7979 | 7056 |
| 売上原価 | 5710 | 6025 | 5324 | ||
| 売上総利益 | 1924 | 1953 | 1732 | ||
| 販管費 | 774 | 831 | 861 | ||
| 営業利益 | 522 | 1111 | 1149 | 1122 | 870 |
| 経常利益 | 15 | 1378 | 1621 | 1093 | 981 |
| 純利益 | -255 | 745 | 685 | 544 | 562 |
| EPS | -35.13 | 102.58 | 94.33 | 74.95 | 77.44 |
利益率推移
| 08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 粗利率 | - | - | 25.2% | 24.5% | 24.5% |
| 販管費率 | - | - | 10.1% | 10.4% | 12.2% |
| 営業利益率 | 7.4% | 16.5% | 15.1% | 14.1% | 12.3% |
| 経常利益率 | 0.2% | 20.5% | 21.2% | 13.7% | 13.9% |
| 純利益率 | - | 11.1% | 9.0% | 6.8% | 8.0% |
財政推移
| 08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||||||
| 資産 | 流動資産 | 8305 | 7930 | 7980 | ||
| 固定資産 | 6462 | 6618 | 6745 | |||
| 負債 及び 純資産 | 流動負債 | 2381 | 2121 | 1856 | ||
| 固定負債 | 1930 | 1750 | 1604 | |||
| 純資産 | 9364 | 9997 | 10456 | 10676 | 11264 | |
| 総資産 | 13225 | 14273 | 14768 | 14548 | 14725 | |
| BPS | 1287.93 | 1375.42 | 1438.65 | 1468.87 | 1549.81 | |
キャッシュフロー推移
| 08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||||
| 営業CF | 702 | 1872 | 984 | 748 | 1042 |
| 投資CF | -75 | 380 | -721 | -846 | 133 |
| 財務CF | -328 | -300 | -334 | -334 | -334 |
| フリーCF | 627 | 2252 | 262 | -97 | 1175 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
ハマイ過去記事
- 2014年02月18日 ハマイ 2013年12月期 売上高69億2100万円 最終黒字5億5900万円