バンテック
スポンサーリンク
- 設立
- 2006年3月1日
- 上場
- 2007年9月18日
- 証券コード
- 9382
業績推移
| 09/3 | 10/3 | 11/3 | |
|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||
| 売上高 | 140263 | 113601 | 131920 |
| 売上原価 | 95910 | 112390 | |
| 売上総利益 | 17690 | 19529 | |
| 販管費 | 13465 | 13433 | |
| 営業利益 | 2104 | 4225 | 6096 |
| 経常利益 | 2436 | 4522 | 6199 |
| 純利益 | 362 | 2488 | 2259 |
| EPS | 1509.89 | 10495.9 | 9765.75 |
利益率推移
| 09/3 | 10/3 | 11/3 | |
|---|---|---|---|
| 粗利率 | - | 15.6% | 14.8% |
| 販管費率 | - | 11.9% | 10.2% |
| 営業利益率 | 1.5% | 3.7% | 4.6% |
| 経常利益率 | 1.7% | 4.0% | 4.7% |
| 純利益率 | 0.3% | 2.2% | 1.7% |
財政推移
| 09/3 | 10/3 | 11/3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||||
| 資産 | 流動資産 | 34634 | 35407 | |
| 固定資産 | 33794 | 32138 | ||
| 負債 及び 純資産 | 流動負債 | 27513 | 31138 | |
| 固定負債 | 16720 | 12046 | ||
| 純資産 | 22560 | 24222 | 24377 | |
| 総資産 | 64858 | 68456 | 67562 | |
| BPS | 92888.8 | 100876 | 103386 | |
キャッシュフロー推移
| 09/3 | 10/3 | 11/3 | |
|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||
| 営業CF | 2017 | 4852 | 4339 |
| 投資CF | -4286 | -1838 | -817 |
| 財務CF | 70 | -2438 | -2818 |
| フリーCF | -2269 | 3014 | 3522 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク