パラマウントベッド
スポンサーリンク
- 設立
- 1950年5月25日
- 上場
- 1987年12月16日
- 証券コード
- 7960
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
売上高 | 39821 | 45598 | 52873 |
売上原価 | 26802 | 30111 | |
売上総利益 | 18795 | 22762 | |
販管費 | 14042 | 16205 | |
営業利益 | 1843 | 4753 | 6557 |
経常利益 | 1046 | 4615 | 5937 |
純利益 | -484 | 2195 | 2455 |
EPS | -15.92 | 72.18 | 80.58 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | |
---|---|---|---|
粗利率 | - | 41.2% | 43.1% |
販管費率 | - | 30.8% | 30.6% |
営業利益率 | 4.6% | 10.4% | 12.4% |
経常利益率 | 2.6% | 10.1% | 11.2% |
純利益率 | - | 4.8% | 4.6% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | ||
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
資産 | 流動資産 | 42743 | 43383 | |
固定資産 | 42843 | 45642 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 13745 | 15644 | |
固定負債 | 8568 | 8368 | ||
純資産 | 61790 | 63272 | 65013 | |
総資産 | 79889 | 85586 | 89026 | |
BPS | 2026.11 | 2073.3 | 2124.26 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
営業CF | 3901 | 6097 | 1247 |
投資CF | 984 | -7510 | -1469 |
財務CF | -1210 | -925 | -1139 |
フリーCF | 4885 | -1413 | -222 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク