ファーマライズホールディングス
スポンサーリンク
- 設立
- 1984年6月28日
- 上場
- 2007年2月21日
- 証券コード
- 2796
業績推移
06/5 | 07/5 | 08/5 | 09/5 | 10/5 | 11/5 | 12/5 | 13/5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||||
売上高 | 14590 | 15348 | 18506 | 19994 | 23416 | 26825 | 29607 | 33357 |
売上原価 | 12780 | 13454 | 16312 | 17507 | 20223 | 22721 | 25155 | 28414 |
売上総利益 | 1809 | 1894 | 2193 | 2487 | 3193 | 4103 | 4451 | 4942 |
販管費 | 1401 | 1428 | 1727 | 1949 | 2210 | 2606 | 2794 | 3530 |
営業利益 | 407 | 466 | 466 | 537 | 982 | 1496 | 1657 | 1411 |
経常利益 | 323 | 385 | 325 | 406 | 773 | 1343 | 1470 | 1228 |
純利益 | 92 | 103 | 78 | 220 | 276 | 562 | 685 | 958 |
EPS | 15044.1 | 16146.4 | 11031.1 | 30919.4 | 12937.4 | 26633.5 | 9143.88 | 12772.8 |
利益率推移
06/5 | 07/5 | 08/5 | 09/5 | 10/5 | 11/5 | 12/5 | 13/5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | 12.4% | 12.3% | 11.9% | 12.4% | 13.6% | 15.3% | 15.0% | 14.8% |
販管費率 | 9.6% | 9.3% | 9.3% | 9.7% | 9.4% | 9.7% | 9.4% | 10.6% |
営業利益率 | 2.8% | 3.0% | 2.5% | 2.7% | 4.2% | 5.6% | 5.6% | 4.2% |
経常利益率 | 2.2% | 2.5% | 1.8% | 2.0% | 3.3% | 5.0% | 5.0% | 3.7% |
純利益率 | 0.6% | 0.7% | 0.4% | 1.1% | 1.2% | 2.1% | 2.3% | 2.9% |
財政推移
06/5 | 07/5 | 08/5 | 09/5 | 10/5 | 11/5 | 12/5 | 13/5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||||
資産 | 流動資産 | 4623 | 5843 | 4641 | 5092 | 6632 | 7684 | 8724 | 8339 |
固定資産 | 3218 | 3506 | 4623 | 5185 | 7150 | 7641 | 8843 | 15416 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 4806 | 5875 | 5472 | 5848 | 7372 | 7581 | 8571 | 11449 |
固定負債 | 1908 | 2022 | 2304 | 2766 | 4500 | 4837 | 5461 | 7865 | |
純資産 | 1127 | 1458 | 1493 | 1664 | 1913 | 2919 | 3563 | 4459 | |
総資産 | 7841 | 9355 | 9269 | 10279 | 13786 | 15338 | 17596 | 23774 | |
BPS | 181051 | 201640 | 205887 | 230137 | 88442.5 | 111632 | 45439.2 | 57311.6 |
キャッシュフロー推移
06/5 | 07/5 | 08/5 | 09/5 | 10/5 | 11/5 | 12/5 | 13/5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||||
営業CF | 500 | -93 | 1455 | 1263 | 807 | 942 | 2283 | 1618 |
投資CF | -220 | -459 | -1546 | -880 | -1612 | -773 | -1419 | -4595 |
財務CF | 219 | 1137 | -161 | 94 | 1475 | 527 | 253 | 2116 |
フリーCF | 280 | -553 | -91 | 383 | -805 | 169 | 863 | -2977 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
ファーマライズホールディングス過去記事
- 2014年01月14日 ファーマライズ 2013年6-11月決算 売上高22.7%増 純利益70.1%減
- 2014年01月08日 ファーマライズ 第2四半期予想修正 純利益3億円→1億9200万円
- 2013年10月15日 ファーマライズ 2013年6-8月決算 売上高22.6%増 純利益37.8%増
- 2013年07月12日 ファーマライズ 2013年5月期 売上高12.7%増 純利益39.7%増
- 2013年04月12日 ファーマライズ 2013年5月期予想修正 純利益10億3000万円→8億6000万円