フィールズ
スポンサーリンク
- 設立
- 1988年6月10日
- 上場
- 2003年3月19日
- 証券コード
- 2767
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 73035 | 66342 | 103593 | 92195 | 108141 |
売上原価 | 39452 | 68464 | 60865 | 74862 | |
売上総利益 | 26889 | 35129 | 31330 | 33279 | |
販管費 | 18764 | 21993 | 22803 | 22964 | |
営業利益 | 1960 | 8124 | 13136 | 8527 | 10314 |
経常利益 | 991 | 7761 | 13684 | 8661 | 10268 |
純利益 | -1481 | 3289 | 7520 | 5991 | 4720 |
EPS | -4271.78 | 9796.56 | 22643.9 | 18044.7 | 142.27 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 40.5% | 33.9% | 34.0% | 30.8% |
販管費率 | - | 28.3% | 21.2% | 24.7% | 21.2% |
営業利益率 | 2.7% | 12.2% | 12.7% | 9.2% | 9.5% |
経常利益率 | 1.4% | 11.7% | 13.2% | 9.4% | 9.5% |
純利益率 | - | 5.0% | 7.3% | 6.5% | 4.4% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 56694 | 51051 | 62811 | 72709 | |
固定資産 | 24634 | 27920 | 30790 | 33918 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 35845 | 27587 | 37925 | 47365 | |
固定負債 | 4295 | 4362 | 4121 | 4164 | ||
純資産 | 39496 | 41187 | 47021 | 51555 | 55098 | |
総資産 | 52064 | 81329 | 78971 | 93601 | 106628 | |
BPS | 117327 | 123646 | 140853 | 153904 | 1644.15 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 4147 | 8429 | 8005 | 10015 | 13570 |
投資CF | -6182 | -1011 | -4356 | -4798 | -6263 |
財務CF | 602 | -2687 | -3915 | -2565 | -2277 |
フリーCF | -2035 | 7418 | 3649 | 5217 | 7307 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
フィールズ過去記事
- 2014年03月18日 フィールズ 2014年3月期予想下方修正 純利益63億円→52億円
- 2014年02月04日 フィールズ 2013年4-12月決算 売上高13.5%増 最終黒字12億2700万円
- 2013年11月06日 フィールズ 2013年4-9月決算 売上高25.0%増 最終黒字14億3400万円
- 2013年08月06日 フィールズ 2013年4-6月決算 売上高72.8%減 最終赤字22億9000万円
- 2013年05月07日 フィールズ 2013年3月期 売上高17.3%増 純利益21.2%減