ブイキューブ
スポンサーリンク
- 設立
- 2000年2月18日
- 上場
- 2013年12月10日
- 証券コード
- 3681
業績推移
11/12 | 12/12 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
売上高 | 1686 | 2005 |
売上原価 | 706 | 761 |
売上総利益 | 980 | 1243 |
販管費 | 947 | 1138 |
営業利益 | 32 | 105 |
経常利益 | 13 | 107 |
純利益 | -11 | 116 |
利益率推移
11/12 | 12/12 | |
---|---|---|
粗利率 | 58.1% | 62.0% |
販管費率 | 56.2% | 56.8% |
営業利益率 | 1.9% | 5.2% |
経常利益率 | 0.8% | 5.3% |
純利益率 | - | 5.8% |
財政推移
11/12 | 12/12 | ||
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
資産 | 流動資産 | 547 | 678 |
固定資産 | 1167 | 1414 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 549 | 1045 |
固定負債 | 606 | 375 | |
純資産 | 561 | 674 | |
総資産 | 1717 | 2095 |
キャッシュフロー推移
11/12 | 12/12 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
営業CF | 448 | 442 |
投資CF | -462 | -526 |
財務CF | 68 | 153 |
フリーCF | -14 | -84 |
- 最終更新日
- 2013年11月25日
スポンサーリンク
ブイキューブ過去記事
- 2014年02月13日 Webツール開発のVキューブ 2013年12月期 売上高25.9%増 純利益97.2%増