プリヴェ企業再生グループ
スポンサーリンク
- 設立
- 1962年8月10日
- 上場
- 1999年8月5日
- 証券コード
- 4233
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | |
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
売上高 | 15470 | 12627 | 9800 | 8520 |
売上原価 | 10675 | 7812 | 6189 | |
売上総利益 | 1952 | 1987 | 2330 | |
販管費 | 3040 | 2999 | 3312 | |
営業利益 | -2064 | -1088 | -1011 | -981 |
経常利益 | -2055 | -1101 | -1031 | -956 |
純利益 | -2685 | -1700 | -1463 | -1013 |
EPS | -7.76 | -4.91 | -4.23 | -29.28 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | |
---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 15.5% | 20.3% | 27.4% |
販管費率 | - | 24.1% | 30.6% | 38.9% |
営業利益率 | - | - | - | - |
経常利益率 | - | - | - | - |
純利益率 | - | - | - | - |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | ||
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
資産 | 流動資産 | 7321 | 5158 | 3838 | |
固定資産 | 6033 | 5871 | 5814 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 3045 | 2231 | 1821 | |
固定負債 | 1903 | 1680 | 1544 | ||
純資産 | 9974 | 8407 | 7118 | 6288 | |
総資産 | 15678 | 13356 | 11031 | 9653 | |
BPS | 27.69 | 22.77 | 18.54 | 156.31 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | |
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
営業CF | 1527 | -739 | -483 | -423 |
投資CF | -241 | -103 | -361 | -197 |
財務CF | -451 | -196 | -262 | -267 |
フリーCF | 1286 | -842 | -844 | -620 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク