ペプチドリーム
スポンサーリンク
- 設立
- 2006年7月3日
- 上場
- 2013年6月11日
- 証券コード
- 4587
業績推移
11/6 | 12/6 | 13/6 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
売上高 | 601 | 269 | 678 |
売上原価 | 119 | 167 | 267 |
売上総利益 | 482 | 101 | 410 |
販管費 | 133 | 119 | 249 |
営業利益 | 348 | -18 | 160 |
経常利益 | 343 | -21 | 174 |
純利益 | 176 | 9 | 137 |
EPS | 12.32 |
利益率推移
11/6 | 12/6 | 13/6 | |
---|---|---|---|
粗利率 | 80.2% | 37.8% | 60.5% |
販管費率 | 22.2% | 44.5% | 36.8% |
営業利益率 | 58.0% | - | 23.7% |
経常利益率 | 57.1% | - | 25.7% |
純利益率 | 29.3% | 3.7% | 20.2% |
財政推移
11/6 | 12/6 | 13/6 | ||
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
資産 | 流動資産 | 543 | 300 | 5760 |
固定資産 | 116 | 104 | 165 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 327 | 78 | 229 |
固定負債 | 0 | 0 | 0 | |
純資産 | 333 | 327 | 5696 | |
総資産 | 660 | 405 | 5926 | |
BPS | 429.96 |
キャッシュフロー推移
11/6 | 12/6 | 13/6 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
営業CF | 425 | -150 | 234 |
投資CF | -95 | -56 | -112 |
財務CF | 5 | -16 | 5187 |
フリーCF | 330 | -207 | 121 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
ペプチドリーム過去記事
- 2014年02月07日 ペプチドリーム 2013年7-12月決算 売上高4億6700万円 最終黒字1億2900万円
- 2013年11月12日 ペプチドリーム 2013年7-9月決算 売上高1億7400万円 最終黒字900万円