ホシデン
スポンサーリンク
- 設立
- 1950年9月14日
- 上場
- 1963年8月
- 証券コード
- 6804
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 453739 | 307883 | 201680 | 172936 | 230883 |
売上原価 | 283951 | 187398 | 166884 | 221358 | |
売上総利益 | 23932 | 14281 | 6051 | 9525 | |
販管費 | 12264 | 11008 | 10173 | 9900 | |
営業利益 | 25116 | 11668 | 3272 | -4122 | -374 |
経常利益 | 26016 | 11379 | 2480 | -3552 | 5950 |
純利益 | 13897 | 7014 | 1434 | -5251 | 2141 |
EPS | 203.96 | 102.94 | 21.05 | -78.57 | 32.38 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 7.8% | 7.1% | 3.5% | 4.1% |
販管費率 | - | 4.0% | 5.5% | 5.9% | 4.3% |
営業利益率 | 5.5% | 3.8% | 1.6% | - | - |
経常利益率 | 5.7% | 3.7% | 1.2% | - | 2.6% |
純利益率 | 3.1% | 2.3% | 0.7% | - | 0.9% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 140357 | 133114 | 104552 | 110904 | |
固定資産 | 23624 | 23259 | 20678 | 19101 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 44519 | 39527 | 27453 | 30646 | |
固定負債 | 17659 | 17124 | 6860 | 6118 | ||
純資産 | 95818 | 101802 | 99721 | 90917 | 93241 | |
総資産 | 205674 | 163982 | 156373 | 125230 | 130006 | |
BPS | 1405.77 | 1493.7 | 1463.22 | 1374.64 | 1409.96 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 13334 | 41877 | 16300 | 17378 | -2615 |
投資CF | -4757 | -4166 | -5355 | -4002 | -4020 |
財務CF | -2541 | -19156 | -1896 | -12258 | -1136 |
フリーCF | 8577 | 37711 | 10945 | 13376 | -6635 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
ホシデン過去記事
- 2014年02月07日 ホシデン 2014年3月期予想修正 純利益10億円→2億円
- 2013年11月08日 ホシデン 2014年3月期予想修正 純利益16億円→10億円
- 2013年08月09日 ホシデン 2013年4-6月決算 売上高22.7%増 最終黒字6億4700万円
- 2013年05月10日 ホシデン 2013年3月期 売上高33.5%増 最終黒字21億4100万円