ホッコク
スポンサーリンク
- 設立
- 1968年4月8日
- 上場
- 1990年2月22日
- 証券コード
- 2906
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | |
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
売上高 | 4787 | 6732 | 9237 | 2853 |
売上原価 | 3775 | 6185 | 1240 | |
売上総利益 | 2956 | 3052 | 1612 | |
販管費 | 3334 | 4270 | 1976 | |
営業利益 | 21 | -377 | -1218 | -364 |
経常利益 | 110 | -382 | -1514 | -343 |
純利益 | 1115 | -1209 | -2692 | -1618 |
EPS | 79.53 | -87.86 | -174.43 | -97.85 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | |
---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 43.9% | 33.0% | 56.5% |
販管費率 | - | 49.5% | 46.2% | 69.3% |
営業利益率 | 0.4% | - | - | - |
経常利益率 | 2.3% | - | - | - |
純利益率 | 23.3% | - | - | - |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | ||
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
資産 | 流動資産 | 3159 | 2611 | 1083 | |
固定資産 | 6519 | 3930 | 2280 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 1876 | 1474 | 858 | |
固定負債 | 3675 | 3166 | 2204 | ||
純資産 | 5515 | 4160 | 1952 | 333 | |
総資産 | 8421 | 6519 | 6593 | 3396 | |
BPS | 399.34 | 303.85 | 117.15 | 19.43 |
- 最終更新日
- 2013年10月4日
スポンサーリンク