ホテル、ニューグランド
スポンサーリンク
- 設立
- 1926年7月28日
- 上場
- 1963年6月26日
- 証券コード
- 9720
業績推移
08/11 | 09/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 5777 | 5634 | 5258 | 4762 | 5343 |
営業利益 | 173 | 91 | -82 | -36 | 205 |
経常利益 | 160 | 87 | -85 | -36 | 205 |
純利益 | 73 | 5 | -63 | -49 | 116 |
EPS | 12.61 | 0.92 | -10.98 | -8.52 | 20.11 |
利益率推移
08/11 | 09/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 | |
---|---|---|---|---|---|
営業利益率 | 3.0% | 1.6% | - | - | 3.8% |
経常利益率 | 2.8% | 1.5% | - | - | 3.9% |
純利益率 | 1.3% | 0.1% | - | - | 2.2% |
財政推移
08/11 | 09/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 1080 | 1370 | 1612 | ||
固定資産 | 10183 | 9786 | 9429 | |||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 1334 | 1292 | 1165 | ||
固定負債 | 1882 | 1899 | 1742 | |||
純資産 | 8159 | 8141 | 8047 | 7964 | 8134 | |
総資産 | 12111 | 11650 | 11264 | 11156 | 11042 | |
BPS | 1402.36 | 1400.16 | 1384.59 | 1370.87 | 1400.78 |
キャッシュフロー推移
08/11 | 09/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 535 | 421 | 215 | 384 | 712 |
投資CF | -209 | -161 | -54 | -31 | -68 |
財務CF | -300 | -306 | -172 | -29 | -429 |
フリーCF | 326 | 260 | 161 | 353 | 643 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
ホテル、ニューグランド過去記事
- 2014年01月16日 ホテルニューグランド 2013年11月期 売上高3.3%増 純利益10.4%減
- 2013年10月03日 ホテルニューグランド 2012年12月-2013年8月決算 売上高5.2%増 純利益4.4%増
- 2013年07月04日 ホテルニューグランド 2012年12月-2013年5月決算 売上高3.6%増 純利益3.2%減
- 2013年07月03日 ホテルニューグランド 2013年11月期予想修正 純利益6000万円→1億円
- 2013年04月04日 ホテルニューグランド 2012年12月-2013年2月決算 売上高2.8%増 純利益32.1%減