ユーグレナ
スポンサーリンク
- 設立
- 2005年8月9日
- 上場
- 2012年12月20日
- 証券コード
- 2931
業績推移
| 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
|---|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||||
| 売上高 | 734 | 1166 | 1585 | 2091 |
| 売上原価 | 725 | 947 | ||
| 売上総利益 | 391 | 649 | 860 | 1144 |
| 販管費 | 238 | 354 | 552 | 967 |
| 営業利益 | 152 | 294 | 307 | 176 |
| 経常利益 | 183 | 314 | 325 | 264 |
| 純利益 | 182 | 204 | 197 | 482 |
| EPS | 91.6 | 7.41 | ||
利益率推移
| 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
|---|---|---|---|---|
| 粗利率 | 53.3% | 55.7% | 54.3% | 54.7% |
| 販管費率 | 32.5% | 30.4% | 34.8% | 46.3% |
| 営業利益率 | 20.8% | 25.3% | 19.4% | 8.4% |
| 経常利益率 | 24.9% | 26.9% | 20.5% | 12.7% |
| 純利益率 | 24.9% | 17.6% | 12.5% | 23.1% |
財政推移
| 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||||
| 資産 | 流動資産 | 664 | 1222 | 1198 | 2471 |
| 固定資産 | 4 | 13 | 173 | 814 | |
| 負債 及び 純資産 | 流動負債 | 94 | 262 | 195 | 337 |
| 固定負債 | 0 | 1 | 8 | 379 | |
| 純資産 | 574 | 971 | 1168 | 2568 | |
| 総資産 | 669 | 1235 | 1372 | 3285 | |
| BPS | 542.13 | 37.36 | |||
キャッシュフロー推移
| 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
|---|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||||
| 営業CF | 201 | 250 | 86 | 163 |
| 投資CF | -2 | -2 | -167 | -105 |
| 財務CF | 259 | 191 | 0 | 895 |
| フリーCF | 198 | 248 | -81 | 58 |
- 最終更新日
- 2013年11月21日
スポンサーリンク
ユーグレナ過去記事
- 2014年02月13日 ユーグレナ 2013年10-12月決算 売上高7億円 最終黒字600万円
- 2013年11月12日 ユーグレナ 2013年9月期 売上高20億9100万円 最終黒字4億8200万円