ユーラシア旅行社
スポンサーリンク
- 設立
- 1986年2月13日
- 上場
- 2001年4月25日
- 証券コード
- 9376
業績推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
営業収益 | 8615 | 6631 | 5744 | 5563 | 6399 | 6538 |
売上総利益 | 1304 | 1140 | 1350 | 926 | ||
販管費 | 1069 | 1046 | 1046 | 1016 | ||
営業利益 | 419 | 273 | 235 | 94 | 304 | -90 |
経常利益 | 450 | 293 | 243 | 127 | 328 | -131 |
純利益 | 257 | 132 | 138 | 65 | 179 | -83 |
EPS | 6988.7 | 3590.48 | 3761.73 | 1782.05 | 4855.43 | -2274.42 |
利益率推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | - | 22.7% | 20.5% | 21.1% | 14.2% |
販管費率 | - | - | 18.6% | 18.8% | 16.4% | 15.6% |
営業利益率 | 4.9% | 4.1% | 4.1% | 1.7% | 4.8% | - |
経常利益率 | 5.2% | 4.4% | 4.2% | 2.3% | 5.1% | - |
純利益率 | 3.0% | 2.0% | 2.4% | 1.2% | 2.8% | - |
財政推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||
資産 | 流動資産 | 2581 | 2808 | 3021 | 2877 | ||
固定資産 | 1100 | 1007 | 930 | 1012 | |||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 1219 | 1367 | 1369 | 1441 | ||
固定負債 | 66 | 73 | 79 | 86 | |||
純資産 | 2226 | 2324 | 2396 | 2375 | 2502 | 2361 | |
総資産 | 4039 | 3467 | 3682 | 3816 | 3951 | 3889 | |
BPS | 60351 | 63006.3 | 64953 | 64382.5 | 67824 | 63988.4 |
キャッシュフロー推移
08/9 | 09/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
営業CF | 335 | -304 | 247 | 104 | 231 | -47 |
投資CF | -4 | -230 | 64 | 96 | -25 | 34 |
財務CF | -55 | -58 | -66 | -66 | -73 | -73 |
フリーCF | 331 | -534 | 311 | 200 | 206 | -13 |
- 最終更新日
- 2013年11月10日
スポンサーリンク
ユーラシア旅行社過去記事
- 2013年11月08日 ユーラシア旅行社 2013年9月期 営業収益2.2%増 最終赤字8300万円
- 2013年11月06日 ユーラシア旅行社 2013年9月期予想修正 最終損益1億3200万円の黒字→8300万円の赤字
- 2013年08月01日 ユーラシア旅行社 2012年10月-2013年6月決算 営業収益3.0%減 最終赤字5400万円
- 2013年05月01日 ユーラシア旅行社 2012年10月-2013年3月決算 営業収益4.2%増 最終赤字1500万円
- 2013年04月30日 ユーラシア旅行社 2013年9月期予想修正 純利益2億1000万円→1億3200万円