ラ・パルレ
スポンサーリンク
- 設立
- 1990年9月1日
- 上場
- 2002年5月1日
- 証券コード
- 4357
業績推移
| 09/3 | 10/3 | |
|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||
| 売上高 | 3954 | 3047 |
| 売上原価 | 2658 | |
| 売上総利益 | 388 | |
| 販管費 | 1519 | |
| 営業利益 | -2151 | -1131 |
| 経常利益 | -2176 | -1149 |
| 純利益 | -2990 | -1250 |
| EPS | -12839.8 | -3246.06 |
利益率推移
| 09/3 | 10/3 | |
|---|---|---|
| 粗利率 | - | 12.7% |
| 販管費率 | - | 49.9% |
| 営業利益率 | - | - |
| 経常利益率 | - | - |
| 純利益率 | - | - |
財政推移
| 09/3 | 10/3 | ||
|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||
| 資産 | 流動資産 | 792 | |
| 固定資産 | 2278 | ||
| 負債 及び 純資産 | 流動負債 | 2448 | |
| 固定負債 | 81 | ||
| 純資産 | 1066 | 540 | |
| 総資産 | 3170 | 3070 | |
| BPS | 4031.68 | 1328.43 | |
キャッシュフロー推移
| 09/3 | 10/3 | |
|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||
| 営業CF | -3075 | -1089 |
| 投資CF | 2554 | -322 |
| 財務CF | -90 | 1500 |
| フリーCF | -521 | -1411 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク