三井倉庫
スポンサーリンク
- 設立
- 1909年10月11日
- 上場
- 1950年4月
- 証券コード
- 9302
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業収益 | 99826 | 88728 | 96766 | 107344 | 148241 |
売上総利益 | 13137 | 13424 | 15021 | 19380 | |
販管費 | 6593 | 6876 | 8289 | 14017 | |
営業利益 | 6307 | 6543 | 6548 | 6731 | 5362 |
経常利益 | 4908 | 4733 | 4772 | 5251 | 3746 |
純利益 | 1731 | 1859 | 2534 | 2151 | 3166 |
EPS | 13.03 | 14.38 | 20.4 | 17.32 | 25.49 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 14.8% | 13.9% | 14.0% | 13.1% |
販管費率 | - | 7.4% | 7.1% | 7.7% | 9.5% |
営業利益率 | 6.3% | 7.4% | 6.8% | 6.3% | 3.6% |
経常利益率 | 4.9% | 5.3% | 4.9% | 4.9% | 2.5% |
純利益率 | 1.7% | 2.1% | 2.6% | 2.0% | 2.1% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 32216 | 37540 | 71733 | 61070 | |
固定資産 | 137427 | 146495 | 125604 | 171802 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 34278 | 41308 | 47589 | 59536 | |
固定負債 | 85073 | 92760 | 98896 | 115639 | ||
純資産 | 51815 | 50291 | 49967 | 50852 | 57696 | |
総資産 | 165999 | 169643 | 184035 | 197338 | 232872 | |
BPS | 380.26 | 394.37 | 396.61 | 403.7 | 440.99 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 7555 | 10226 | 8104 | 9682 | 7141 |
投資CF | -34277 | -8537 | -17910 | 15388 | -35745 |
財務CF | 33776 | 230 | 11154 | 9606 | 3139 |
フリーCF | -26722 | 1689 | -9806 | 25070 | -28604 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
三井倉庫過去記事
- 2013年11月12日 三井倉庫 2013年4-9月決算 営業収益9.9%増 純利益251.1%増
- 2013年08月05日 三井倉庫 2014年3月期予想修正 純利益37億円→50億円
- 2013年05月07日 三井倉庫 2013年3月期 営業収益38.1%増 純利益47.2%増