三洋電機
スポンサーリンク
- 設立
- 1950年4月1日
- 上場
- 1954年4月
- 証券コード
- 6764
業績推移
09/3 | 10/3 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
売上高 | 1770656 | 1594640 |
営業利益 | 8276 | 32282 |
継続事業税引前当期純利益 | -113748 | -38326 |
純利益 | -93226 | -48789 |
EPS | -15.18 | -7.94 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | |
---|---|---|
営業利益率 | 0.5% | 2.0% |
継続事業税引前当期純利益率 | - | - |
純利益率 | - | - |
財政推移
09/3 | 10/3 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
純資産 | 129572 | |
総資産 | 1345403 | 1391273 |
BPS | -25 | 17.64 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
営業CF | 10233 | 72891 |
投資CF | -22570 | -80810 |
財務CF | -38118 | 68766 |
フリーCF | -12337 | -7919 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク