中外製薬
スポンサーリンク
- 設立
- 1943年3月8日
- 上場
- 1956年3月
- 証券コード
- 4519
業績推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 326937 | 428947 | 379509 | 373516 | 391220 |
売上原価 | 162417 | 157506 | 167726 | ||
売上総利益 | 217091 | 216010 | 223493 | ||
販管費 | 150853 | 153580 | 147080 | ||
営業利益 | 51563 | 82612 | 66238 | 62430 | 76413 |
経常利益 | 57265 | 90395 | 65088 | 63585 | 75406 |
純利益 | 39264 | 56634 | 41433 | 35234 | 48205 |
EPS | 72.07 | 104 | 76.14 | 64.75 | 88.58 |
利益率推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | - | 57.2% | 57.8% | 57.1% |
販管費率 | - | - | 39.7% | 41.1% | 37.6% |
営業利益率 | 15.8% | 19.3% | 17.5% | 16.7% | 19.5% |
経常利益率 | 17.5% | 21.1% | 17.2% | 17.0% | 19.3% |
純利益率 | 12.0% | 13.2% | 10.9% | 9.4% | 12.3% |
財政推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 386537 | 419429 | 475695 | ||
固定資産 | 121478 | 114053 | 112024 | |||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 54580 | 68822 | 91633 | ||
固定負債 | 4041 | 5587 | 6012 | |||
純資産 | 397066 | 434686 | 449394 | 459072 | 490074 | |
総資産 | 478517 | 540549 | 508016 | 533482 | 587720 | |
BPS | 725.18 | 794.51 | 821.87 | 839.5 | 896.02 |
キャッシュフロー推移
08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 39276 | 66461 | 15572 | 69593 | 77299 |
投資CF | -14122 | -20261 | -20192 | -15135 | -54769 |
財務CF | -18360 | -22251 | -23054 | -24551 | -22720 |
フリーCF | 25154 | 46200 | -4620 | 54458 | 22530 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
中外製薬過去記事
- 2014年01月30日 中外製薬 2013年12月期 売上収益9.6%増 純利益10.8%増
- 2013年10月25日 中外製薬 2013年1-9月決算 売上収益11.2%増 純利益24.2%増
- 2013年07月25日 中外製薬 2013年1-6月決算 売上収益8.4%増 純利益14.7%増
- 2013年04月25日 中外製薬 2013年1-3月決算 売上収益0.1%増 純利益15.8%減