京樽
スポンサーリンク
- 設立
- 1950年2月28日
- 上場
- 2005年9月21日
- 証券コード
- 8187
業績推移
| 08/12 | 09/12 | 10/12 | |
|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||
| 売上高 | 31501 | 27035 | 25681 |
| 売上原価 | 9047 | ||
| 売上総利益 | 16634 | ||
| 販管費 | 16499 | ||
| 営業利益 | -438 | -419 | 134 |
| 経常利益 | -376 | -406 | 219 |
| 純利益 | -1830 | -2603 | 57 |
| EPS | -26150.9 | -37195.9 | 818.38 |
利益率推移
| 08/12 | 09/12 | 10/12 | |
|---|---|---|---|
| 粗利率 | - | - | 64.8% |
| 販管費率 | - | - | 64.2% |
| 営業利益率 | - | - | 0.5% |
| 経常利益率 | - | - | 0.9% |
| 純利益率 | - | - | 0.2% |
財政推移
| 08/12 | 09/12 | 10/12 | ||
|---|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||||
| 資産 | 流動資産 | 4427 | ||
| 固定資産 | 8196 | |||
| 負債 及び 純資産 | 流動負債 | 4242 | ||
| 固定負債 | 2856 | |||
| 純資産 | 8064 | 5457 | 5524 | |
| 総資産 | 16063 | 12859 | 12623 | |
| BPS | 115214 | 77964.5 | 78921.6 | |
キャッシュフロー推移
| 08/12 | 09/12 | 10/12 | |
|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||
| 営業CF | -244 | -244 | 179 |
| 投資CF | -242 | 556 | 616 |
| 財務CF | -668 | -168 | 223 |
| フリーCF | -486 | 312 | 796 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク