住友金属工業
スポンサーリンク
- 設立
- 1949年7月1日
- 上場
- 1949年9月
- 証券コード
- 5405
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | |
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
売上高 | 1844422 | 1285845 | 1402454 | 1473367 |
売上原価 | 1163191 | 1222407 | 1274599 | |
売上総利益 | 122654 | 180047 | 198767 | |
販管費 | 123583 | 123745 | 121966 | |
営業利益 | 226052 | -928 | 56301 | 76801 |
経常利益 | 225736 | -36634 | 34049 | 60803 |
純利益 | 97327 | -49772 | -7144 | -53799 |
EPS | 20.98 | -10.74 | -1.54 | -11.61 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | |
---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 9.5% | 12.8% | 13.5% |
販管費率 | - | 9.6% | 8.8% | 8.3% |
営業利益率 | 12.3% | - | 4.0% | 5.2% |
経常利益率 | 12.2% | - | 2.4% | 4.1% |
純利益率 | 5.3% | - | - | - |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | ||
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
資産 | 流動資産 | 606431 | 647930 | 658067 | |
固定資産 | 1797239 | 1792830 | 1728090 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 639355 | 800600 | 691035 | |
固定負債 | 885105 | 822080 | 933637 | ||
純資産 | 904371 | 879209 | 818080 | 761484 | |
総資産 | 2452535 | 2403670 | 2440761 | 2386158 | |
BPS | 184.92 | 178.87 | 165.41 | 153.02 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | |
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
営業CF | 190582 | 67002 | 202340 | 88065 |
投資CF | -214977 | -172933 | -144009 | -120110 |
財務CF | 52623 | 87843 | -1325 | -32714 |
フリーCF | -24395 | -105931 | 58331 | -32045 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク