光波
スポンサーリンク
- 設立
- 1985年12月2日
- 上場
- 1998年7月23日
- 証券コード
- 6876
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
売上高 | 6494 | 5783 | 5789 |
売上原価 | 4429 | 4655 | |
売上総利益 | 1353 | 1134 | |
販管費 | 1304 | 1239 | |
営業利益 | -25 | 48 | -105 |
経常利益 | -45 | 6 | -221 |
純利益 | -212 | -787 | -216 |
EPS | -30.9 | -114.12 | -31.41 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | |
---|---|---|---|
粗利率 | - | 23.4% | 19.6% |
販管費率 | - | 22.6% | 21.4% |
営業利益率 | - | 0.8% | - |
経常利益率 | - | 0.1% | - |
純利益率 | - | - | - |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | ||
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
資産 | 流動資産 | 6426 | 5882 | |
固定資産 | 2790 | 2578 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 1880 | 1609 | |
固定負債 | 479 | 385 | ||
純資産 | 7698 | 6856 | 6466 | |
総資産 | 10139 | 9217 | 8461 | |
BPS | 1115.7 | 993.72 | 937.09 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
営業CF | -77 | 515 | -261 |
投資CF | -99 | 166 | -1281 |
財務CF | 125 | -122 | -166 |
フリーCF | -176 | 681 | -1542 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク