和興エンジニアリング
スポンサーリンク
- 設立
- 1948年5月20日
- 上場
- 1998年2月3日
- 証券コード
- 1756
業績推移
| 09/3 | 10/3 | 11/3 | |
|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||
| 売上高 | 31400 | 31194 | 29307 |
| 売上原価 | 29641 | ||
| 売上総利益 | 1758 | ||
| 販管費 | 1937 | 1821 | 1687 |
| 営業利益 | -178 | 62 | 86 |
| 経常利益 | -145 | 101 | 128 |
| 純利益 | -253 | -402 | 61 |
| EPS | -15.94 | -25.36 | 3.87 |
利益率推移
| 09/3 | 10/3 | 11/3 | |
|---|---|---|---|
| 粗利率 | 5.6% | - | - |
| 販管費率 | 6.2% | 5.8% | 5.8% |
| 営業利益率 | - | 0.2% | 0.3% |
| 経常利益率 | - | 0.3% | 0.4% |
| 純利益率 | - | - | 0.2% |
財政推移
| 09/3 | 10/3 | 11/3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||||
| 資産 | 流動資産 | 10442 | 10979 | 11271 |
| 固定資産 | 5466 | 5782 | 4734 | |
| 負債 及び 純資産 | 流動負債 | 4813 | 6528 | 6075 |
| 固定負債 | 2926 | 2518 | 2267 | |
| 純資産 | 8169 | 7714 | 7663 | |
| 総資産 | 15909 | 16762 | 16005 | |
| BPS | 514.01 | 485.56 | 482.33 | |
キャッシュフロー推移
| 09/3 | 10/3 | 11/3 | |
|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||
| 営業CF | 389 | -138 | -834 |
| 投資CF | -65 | -290 | 544 |
| 財務CF | -190 | 444 | 284 |
| フリーCF | 324 | -428 | -290 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク