大証金
スポンサーリンク
- 設立
- 1933年9月19日
- 上場
- 1950年12月
- 証券コード
- 8512
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業収益 | 7038 | 5127 | 3435 | 3464 | 2957 |
売上総利益 | 3077 | 1849 | 2215 | 2021 | |
営業利益 | -399 | 376 | -1012 | 24 | -11 |
経常利益 | 125 | 606 | -795 | 263 | 207 |
純利益 | -15159 | 564 | 3265 | 309 | 290 |
EPS | -425.34 | 9.71 | 83.58 | 2.73 | 2.2 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 60.0% | 53.8% | 63.9% | 68.3% |
営業利益率 | - | 7.3% | - | 0.7% | - |
経常利益率 | 1.8% | 11.8% | - | 7.6% | 7.0% |
純利益率 | - | 11.0% | 95.1% | 8.9% | 9.8% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 251499 | 159680 | 182951 | 231801 | |
固定資産 | 42167 | 76436 | 55480 | 4209 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 265148 | 205665 | 210443 | 210482 | |
固定負債 | 13135 | 12700 | 9968 | 7223 | ||
純資産 | 15382 | 17751 | 18020 | 18305 | ||
総資産 | 293666 | 236116 | 238431 | 236010 | ||
BPS | 332.94 | 397.76 | 405.1 | 412.9 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 68332 | -120746 | 726 | 4626 | 36072 |
投資CF | 47197 | -293 | -118 | -297 | 1427 |
財務CF | 2825 | -143 | -354 | -379 | -435 |
フリーCF | 115529 | -121039 | 608 | 4329 | 37499 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
大証金過去記事
- 2013年04月25日 大証金 2013年3月期 営業収益14.6%減 純利益6.2%減
- 2013年04月22日 大証金 2013年3月期予想修正 純利益4億円→2億9000万円