大阪港振興
スポンサーリンク
- 設立
- 1947年8月6日
- 上場
- 1973年2月14日
- 証券コード
- 8810
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
売上高 | 2686 | 2536 | 2435 |
売上原価 | 1626 | 1476 | |
売上総利益 | 910 | 959 | |
販管費 | 312 | 332 | |
営業利益 | 508 | 598 | 627 |
経常利益 | 517 | 610 | 618 |
純利益 | 313 | 155 | 335 |
EPS | 157.68 | 78.84 | 168.71 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | |
---|---|---|---|
粗利率 | - | 35.9% | 39.4% |
販管費率 | - | 12.3% | 13.7% |
営業利益率 | 18.9% | 23.6% | 25.8% |
経常利益率 | 19.2% | 24.1% | 25.4% |
純利益率 | 11.7% | 6.1% | 13.8% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | ||
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
資産 | 流動資産 | 1095 | 1054 | |
固定資産 | 10312 | 10161 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 2223 | 1511 | |
固定負債 | 4107 | 4328 | ||
純資産 | 4908 | 5075 | 5376 | |
総資産 | 9308 | 11407 | 11216 | |
BPS | 2457.09 | 2540.89 | 2691.55 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
営業CF | 268 | 427 | 648 |
投資CF | -98 | -3025 | 123 |
財務CF | -188 | 2311 | -513 |
フリーCF | 170 | -2597 | 771 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク