山水電気
スポンサーリンク
- 設立
- 1947年6月3日
- 上場
- 1961年12月
- 証券コード
- 6793
業績推移
| 08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | |
|---|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||||
| 売上高 | 107 | 69 | 40 | 15 |
| 売上原価 | 68 | 36 | 25 | 13 |
| 売上総利益 | 38 | 33 | 15 | 1 |
| 販管費 | 203 | 174 | 217 | 188 |
| 営業利益 | -164 | -141 | -201 | -186 |
| 経常利益 | -259 | -139 | -237 | -199 |
| 純利益 | -638 | -244 | -677 | -5527 |
| EPS | -0.47 | -0.18 | -0.5 | -4.06 |
利益率推移
| 08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | |
|---|---|---|---|---|
| 粗利率 | 36.4% | 48.0% | 38.2% | 12.1% |
| 販管費率 | 190.6% | 253.2% | 536.9% | 1218.0% |
| 営業利益率 | - | - | - | - |
| 経常利益率 | - | - | - | - |
| 純利益率 | - | - | - | - |
財政推移
| 08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||||
| 資産 | 流動資産 | 5682 | 6401 | 44 | 18 |
| 固定資産 | 1826 | 911 | 5451 | 7 | |
| 負債 及び 純資産 | 流動負債 | 136 | 497 | 102 | 268 |
| 固定負債 | 423 | 37 | 0 | 0 | |
| 純資産 | 6949 | 6777 | 5393 | -242 | |
| 総資産 | 7509 | 7313 | 5496 | 26 | |
| BPS | 5.1 | 4.97 | 3.96 | -0.18 | |
キャッシュフロー推移
| 08/12 | 09/12 | 10/12 | 11/12 | |
|---|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||||
| 営業CF | -525 | -198 | -276 | -193 |
| 投資CF | -6022 | 198 | 632 | |
| 財務CF | -14 | -15 | -342 | 183 |
| フリーCF | -6547 | 0 | 355 | |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク