岐阜銀行
スポンサーリンク
- 設立
- 1942年5月1日
- 上場
- 1961年10月
- 証券コード
- 8528
業績推移
09/3 | 10/3 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
経常収益 | 18418 | 18303 |
経常利益 | -6702 | -727 |
純利益 | -5900 | -2328 |
EPS | -34.65 | -13.67 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | |
---|---|---|
経常利益率 | - | - |
純利益率 | - | - |
財政推移
09/3 | 10/3 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
純資産 | 24019 | 27785 |
総資産 | 796024 | 790750 |
BPS | 41.22 | 63.33 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
営業CF | -6768 | 11486 |
投資CF | 4553 | -10016 |
財務CF | 2754 | -46 |
フリーCF | -2215 | 1470 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク