日本アルミ
スポンサーリンク
- 設立
- 1928年9月2日
- 上場
- 1949年5月
- 証券コード
- 5934
業績
| 09/3 | |
|---|---|
| 単位:100万円 | |
| 売上高 | 21774 |
| 売上原価 | 19333 |
| 売上総利益 | 2440 |
| 販管費 | 3176 |
| 営業利益 | -735 |
| 経常利益 | -1083 |
| 純利益 | -1120 |
| EPS | -8.37 |
財政
| 09/3 | ||
|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||
| 資産 | 流動資産 | 10335 |
| 固定資産 | 14014 | |
| 負債 及び 純資産 | 流動負債 | 22328 |
| 固定負債 | 1375 | |
| 純資産 | 645 | |
| 総資産 | 24349 | |
| BPS | 4.74 | |
- 最終更新日
- 2013年9月26日
スポンサーリンク