日本製紙グループ本社
スポンサーリンク
- 設立
- 2001年3月30日
- 上場
- 2001年3月29日
- 証券コード
- 3893
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | |
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
売上高 | 1188136 | 1095233 | 1099817 | 1042436 |
売上原価 | 958464 | 844033 | 854238 | 803653 |
売上総利益 | 229672 | 251199 | 245579 | 238783 |
販管費 | 209721 | 208050 | 209970 | 202259 |
営業利益 | 19951 | 43149 | 35608 | 36524 |
経常利益 | 17944 | 37547 | 31599 | 6057 |
純利益 | -23330 | 30050 | -24172 | -41675 |
EPS | -208.6 | 264.03 | -208.73 | -359.9 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | |
---|---|---|---|---|
粗利率 | 19.3% | 22.9% | 22.3% | 22.9% |
販管費率 | 17.7% | 19.0% | 19.1% | 19.4% |
営業利益率 | 1.7% | 3.9% | 3.2% | 3.5% |
経常利益率 | 1.5% | 3.4% | 2.9% | 0.6% |
純利益率 | - | 2.7% | - | - |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | ||
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
資産 | 流動資産 | 436021 | 450529 | 515392 | 546344 |
固定資産 | 1056005 | 1049716 | 1045200 | 981291 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 463360 | 423243 | 550285 | 497777 |
固定負債 | 604115 | 617023 | 601544 | 663205 | |
純資産 | 424551 | 459978 | 408762 | 366652 | |
総資産 | 1492027 | 1500246 | 1560592 | 1527635 | |
BPS | 3601.71 | 3940.06 | 3496.49 | 3135.48 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | |
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
営業CF | 84170 | 116908 | 115454 | 60114 |
投資CF | -65182 | -70934 | -93467 | -46626 |
財務CF | -18831 | -38214 | 59053 | 1652 |
フリーCF | 18988 | 45974 | 21987 | 13488 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク