日清医療食品
スポンサーリンク
- 設立
- 1972年9月25日
- 上場
- 2001年10月10日
- 証券コード
- 4315
業績推移
09/3 | 10/3 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
売上高 | 201062 | 202697 |
売上原価 | 165297 | |
売上総利益 | 37400 | |
販管費 | 22832 | |
営業利益 | 8473 | 14567 |
経常利益 | 8725 | 14753 |
純利益 | 3926 | 8024 |
EPS | 54.83 | 112.08 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | |
---|---|---|
粗利率 | - | 18.5% |
販管費率 | - | 11.3% |
営業利益率 | 4.2% | 7.2% |
経常利益率 | 4.3% | 7.3% |
純利益率 | 2.0% | 4.0% |
財政推移
09/3 | 10/3 | ||
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
資産 | 流動資産 | 70047 | |
固定資産 | 24874 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 26567 | |
固定負債 | 2208 | ||
純資産 | 60968 | 66145 | |
総資産 | 88467 | 94921 | |
BPS | 851.54 | 921.82 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
営業CF | 6521 | 9340 |
投資CF | -4954 | -392 |
財務CF | -3443 | -2987 |
フリーCF | 1567 | 8948 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク