東京カソード研究所
スポンサーリンク
- 設立
- 1963年4月1日
- 上場
- 1995年10月24日
- 証券コード
- 6868
東京カソード研究所は2013年に倒産した電子部品および半導体・ディスプレイ用の検査装置、プローブカードなどを製造、販売していた企業です。同社は1950年に創業し、1963年に株式会社化、1995年に株式を店頭公開しました。2008年に米国の投資銀行リーマン・ブラザーズが破綻したリーマン・ショック以降の不況で売上が激減、4期連続で最終赤字となり、2013年3月14日に民事再生法の適用を申請、事実上倒産しました。
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | |
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
売上高 | 11672 | 6204 | 4455 | 3160 |
売上原価 | 5276 | 2971 | 2200 | |
売上総利益 | 927 | 1483 | 960 | |
販管費 | 2130 | 1702 | 1535 | |
営業利益 | -1481 | -1202 | -218 | -574 |
経常利益 | -1567 | -1163 | -238 | -649 |
純利益 | -2674 | -3154 | -335 | -662 |
EPS | -468.88 | -553.08 | -58.91 | -116.16 |
2009年3月期以降に売上が急減し、それにともない巨額の赤字を計上しています。倒産前の最終年度には、売上高は2008年3月期のわずか5分の1に落ち込んでいます。最後の決算発表となった2012年3月期の経常損益は6億4900万円の赤字でした。
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | |
---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 14.9% | 33.3% | 30.4% |
販管費率 | - | 34.3% | 38.2% | 48.6% |
営業利益率 | - | - | - | - |
経常利益率 | - | - | - | - |
純利益率 | - | - | - | - |
最終10四半期業績
11/3 2Q | 11/3 3Q | 11/3 4Q | 12/3 1Q | 12/3 2Q | 12/3 3Q | 12/3 4Q | 13/3 1Q | 13/3 2Q | 13/3 3Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||||||
売上高 | 1206 | 1051 | 989 | 827 | 917 | 732 | 683 | 629 | 763 | 793 |
営業利益 | -63 | -35 | -153 | -82 | -43 | -157 | -290 | -182 | -175 | -169 |
経常利益 | -104 | -47 | -134 | -69 | -75 | -193 | -310 | -210 | -178 | -167 |
純利益 | -153 | -58 | -139 | -71 | -83 | -73 | -433 | -66 | -178 | -182 |
民事再生法の適用申請前の10四半期の業績です。立ち直りの気配のないまま売上が減少しています。
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | ||
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
資産 | 流動資産 | 5562 | 4639 | 3280 | |
固定資産 | 2412 | 2182 | 1839 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 3971 | 3340 | 2760 | |
固定負債 | 1422 | 1265 | 844 | ||
純資産 | 5730 | 2581 | 2214 | 1513 | |
総資産 | 12617 | 7975 | 6821 | 5119 | |
BPS | 1003.97 | 450.91 | 386.3 | 263.58 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | |
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
営業CF | 720 | -593 | 313 | -209 |
投資CF | -296 | 1204 | 395 | -38 |
財務CF | -264 | -312 | -655 | -409 |
フリーCF | 424 | 611 | 708 | -248 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク