東電通
スポンサーリンク
- 設立
- 1946年2月9日
- 上場
- 1963年8月
- 証券コード
- 1955
業績推移
| 09/3 | 10/3 | |
|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||
| 売上高 | 48195 | 47665 |
| 売上原価 | 44820 | |
| 売上総利益 | 3375 | |
| 販管費 | 3598 | 3675 |
| 営業利益 | -223 | 679 |
| 経常利益 | -154 | 798 |
| 純利益 | -1668 | 829 |
| EPS | -41.39 | 20.57 |
利益率推移
| 09/3 | 10/3 | |
|---|---|---|
| 粗利率 | 7.0% | - |
| 販管費率 | 7.5% | 7.7% |
| 営業利益率 | - | 1.4% |
| 経常利益率 | - | 1.7% |
| 純利益率 | - | 1.7% |
財政推移
| 09/3 | 10/3 | ||
|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||
| 資産 | 流動資産 | 18060 | 18743 |
| 固定資産 | 12561 | 12135 | |
| 負債 及び 純資産 | 流動負債 | 11692 | 12414 |
| 固定負債 | 4470 | 3291 | |
| 純資産 | 14459 | 15172 | |
| 総資産 | 30622 | 30878 | |
| BPS | 345.29 | 364.62 | |
キャッシュフロー推移
| 09/3 | 10/3 | |
|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||
| 営業CF | 1334 | -602 |
| 投資CF | 391 | 278 |
| 財務CF | -2118 | 504 |
| フリーCF | 1725 | -324 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク