毎日コムネット
スポンサーリンク
- 設立
- 1979年4月21日
- 上場
- 2002年10月29日
- 証券コード
- 8908
業績推移
08/11 | 09/11 | 10/11 | 11/5 | 12/5 | 13/5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
売上高 | 10012 | 8882 | 11692 | 5249 | 9466 | 9381 |
売上原価 | 8957 | 3689 | 6827 | 6557 | ||
売上総利益 | 2734 | 1559 | 2638 | 2823 | ||
販管費 | 1977 | 1005 | 1977 | 1987 | ||
営業利益 | 1521 | 486 | 756 | 554 | 660 | 836 |
経常利益 | 1380 | 335 | 604 | 491 | 578 | 765 |
純利益 | 657 | 27 | 343 | 287 | 343 | 436 |
EPS | 70.48 | 3.02 | 38.58 | 33.13 | 38.59 | 48.46 |
利益率推移
08/11 | 09/11 | 10/11 | 11/5 | 12/5 | 13/5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | - | 23.4% | 29.7% | 27.9% | 30.1% |
販管費率 | - | - | 16.9% | 19.1% | 20.9% | 21.2% |
営業利益率 | 15.2% | 5.5% | 6.5% | 10.6% | 7.0% | 8.9% |
経常利益率 | 13.8% | 3.8% | 5.2% | 9.4% | 6.1% | 8.2% |
純利益率 | 6.6% | 0.3% | 2.9% | 5.5% | 3.6% | 4.6% |
財政推移
08/11 | 09/11 | 10/11 | 11/5 | 12/5 | 13/5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||
資産 | 流動資産 | 7172 | 7353 | 5687 | 6744 | ||
固定資産 | 4211 | 3342 | 3947 | 4265 | |||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 4368 | 3143 | 2166 | 2717 | ||
固定負債 | 3200 | 3567 | 3098 | 3580 | |||
純資産 | 3936 | 3739 | 3878 | 4042 | 4416 | 4758 | |
総資産 | 13571 | 13045 | 11446 | 10753 | 9681 | 11056 | |
BPS | 431.64 | 414.43 | 446.28 | 465.16 | 490.75 | 528.7 |
キャッシュフロー推移
08/11 | 09/11 | 10/11 | 11/5 | 12/5 | 13/5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
営業CF | -2370 | 549 | 3566 | 1272 | -111 | 405 |
投資CF | -3 | -685 | -627 | 776 | 430 | -396 |
財務CF | 3496 | -276 | -2670 | -1064 | -1370 | 450 |
フリーCF | -2373 | -136 | 2938 | 2048 | 318 | 9 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
毎日コムネット過去記事
- 2014年01月14日 毎日コムネット 2013年6-11月決算 売上高9.3%増 純利益121.9%増
- 2013年11月21日 毎日コムネット 2014年5月期予想修正 純利益4億8000万円→5億3500万円
- 2013年10月10日 毎日コムネット 2013年6-8月決算 売上高11.6%増 純利益53.1%増
- 2013年07月11日 毎日コムネット 2013年5月期 売上高0.9%減 純利益26.9%増
- 2013年04月11日 毎日コムネット 2012年6月-2013年2月決算 売上高2.8%減 純利益146.5%増