空港施設
スポンサーリンク
- 設立
- 1970年2月6日
- 上場
- 1993年4月6日
- 証券コード
- 8864
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 25263 | 23608 | 22515 | 20805 | 21067 |
売上原価 | 18086 | 18428 | 16457 | 16221 | |
売上総利益 | 5521 | 4087 | 4347 | 4846 | |
販管費 | 1707 | 1601 | 1577 | 1483 | |
営業利益 | 4860 | 3814 | 2486 | 2770 | 3362 |
経常利益 | 5041 | 3541 | 2396 | 2711 | 3490 |
純利益 | 3100 | 299 | 2044 | 1728 | 1781 |
EPS | 60.01 | 5.8 | 39.58 | 33.46 | 34.48 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 23.4% | 18.2% | 20.9% | 23.0% |
販管費率 | - | 7.2% | 7.1% | 7.6% | 7.0% |
営業利益率 | 19.2% | 16.2% | 11.0% | 13.3% | 16.0% |
経常利益率 | 20.0% | 15.0% | 10.6% | 13.0% | 16.6% |
純利益率 | 12.3% | 1.3% | 9.1% | 8.3% | 8.5% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 7022 | 7919 | 8264 | 6506 | |
固定資産 | 63988 | 65163 | 66599 | 66810 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 11105 | 13020 | 9213 | 9034 | |
固定負債 | 15009 | 13901 | 18377 | 17255 | ||
純資産 | 45718 | 44896 | 46159 | 47273 | 47026 | |
総資産 | 75284 | 71012 | 73083 | 74864 | 73317 | |
BPS | 854.01 | 841.67 | 865.11 | 915.05 | 882.8 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 8213 | 7442 | 7658 | 2860 | 5521 |
投資CF | -4309 | -3593 | -4394 | -4699 | -3832 |
財務CF | -3772 | -4191 | -3975 | 3116 | -3515 |
フリーCF | 3904 | 3849 | 3264 | -1838 | 1689 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
空港施設過去記事
- 2014年01月30日 空港施設 2013年4-12月決算 売上高1.3%減 純利益2.1%減
- 2013年10月31日 空港施設 2013年4-9月決算 売上高0.7%減 純利益10.0%減
- 2013年07月25日 空港施設 2013年4-6月決算 売上高0.1%増 純利益15.7%減
- 2013年05月14日 空港施設 2013年3月期 売上高1.3%増 純利益3.0%増