鈴木
スポンサーリンク
- 設立
- 1974年7月1日
- 上場
- 2001年2月16日
- 証券コード
- 6785
業績推移
08/6 | 09/6 | 10/6 | 11/6 | 12/6 | 13/6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
売上高 | 16220 | 11125 | 13614 | 16391 | 17838 | 18201 |
売上原価 | 11698 | 14019 | 15556 | 15810 | ||
売上総利益 | 1915 | 2372 | 2282 | 2391 | ||
販管費 | 1193 | 1340 | 1337 | 1326 | ||
営業利益 | 1781 | 85 | 722 | 1031 | 944 | 1064 |
経常利益 | 1885 | 171 | 696 | 1017 | 978 | 1162 |
純利益 | 991 | -74 | 71 | 428 | 347 | 512 |
EPS | 160.17 | -11.97 | 11.6 | 69.2 | 56.1 | 82.73 |
利益率推移
08/6 | 09/6 | 10/6 | 11/6 | 12/6 | 13/6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | - | 14.1% | 14.5% | 12.8% | 13.1% |
販管費率 | - | - | 8.8% | 8.2% | 7.5% | 7.3% |
営業利益率 | 11.0% | 0.8% | 5.3% | 6.3% | 5.3% | 5.8% |
経常利益率 | 11.6% | 1.5% | 5.1% | 6.2% | 5.5% | 6.4% |
純利益率 | 6.1% | - | 0.5% | 2.6% | 1.9% | 2.8% |
財政推移
08/6 | 09/6 | 10/6 | 11/6 | 12/6 | 13/6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||||
資産 | 流動資産 | 6070 | 6311 | 7342 | 7648 | ||
固定資産 | 9541 | 9419 | 9365 | 9413 | |||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 4074 | 3937 | 4182 | 4087 | ||
固定負債 | 974 | 1066 | 1508 | 1219 | |||
純資産 | 10634 | 10395 | 10563 | 10726 | 11016 | 11754 | |
総資産 | 18181 | 14858 | 15611 | 15731 | 16708 | 17061 | |
BPS | 1702.06 | 1635.98 | 1652.18 | 1685.46 | 1709.18 | 1812.08 |
キャッシュフロー推移
08/6 | 09/6 | 10/6 | 11/6 | 12/6 | 13/6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
営業CF | 2769 | 2112 | 1001 | 1547 | 1907 | 2109 |
投資CF | -2193 | -805 | -141 | -1224 | -1165 | -1205 |
財務CF | -812 | -1507 | -895 | -287 | 149 | -576 |
フリーCF | 576 | 1307 | 860 | 322 | 742 | 903 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
鈴木過去記事
- 2014年02月10日 鈴木 2013年7-12月決算 売上高1.4%増 純利益54.0%減
- 2013年11月11日 鈴木 2013年7-9月決算 売上高0.2%減 純利益68.1%増
- 2013年08月12日 鈴木 2013年6月期 売上高2.0%増 純利益47.4%増
- 2013年05月10日 鈴木 2012年7月-2013年3月決算 売上高1.6%増 純利益5.0%増