どん
スポンサーリンク
- 設立
- 1970年7月1日
- 上場
- 1987年10月2日
- 証券コード
- 8216
業績推移
09/2 | 10/2 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
売上高 | 28161 | 24923 |
売上原価 | 9487 | 8571 |
売上総利益 | 18674 | 16351 |
販管費 | 18185 | 17188 |
営業利益 | 490 | -836 |
経常利益 | 325 | -1070 |
純利益 | 71 | -2851 |
EPS | 1.67 | -65.54 |
利益率推移
09/2 | 10/2 | |
---|---|---|
粗利率 | 66.3% | 65.6% |
販管費率 | 64.6% | 69.0% |
営業利益率 | 1.7% | - |
経常利益率 | 1.2% | - |
純利益率 | 0.3% | - |
財政推移
09/2 | 10/2 | ||
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
資産 | 流動資産 | 3032 | 2316 |
固定資産 | 11566 | 10813 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 6040 | 8487 |
固定負債 | 7989 | 6430 | |
純資産 | 568 | -1787 | |
総資産 | 14598 | 13130 | |
BPS | 13.25 | -40.57 |
キャッシュフロー推移
09/2 | 10/2 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
営業CF | 1246 | -196 |
投資CF | -862 | -644 |
財務CF | 335 | 301 |
フリーCF | 384 | -840 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク