アイフル
スポンサーリンク
- 設立
- 1978年2月1日
- 上場
- 1997年7月30日
- 証券コード
- 8515
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業収益 | 312241 | 218102 | 144961 | 114002 | 99619 |
売上原価 | 6121 | 3138 | 3396 | 3200 | |
営業利益 | 7441 | -265255 | -24137 | 16497 | 14718 |
経常利益 | 8608 | -264176 | -24945 | 16831 | 17646 |
純利益 | 4247 | -295141 | -31935 | 17391 | 22705 |
EPS | 24.77 | -1238.9 | -134.05 | 72.49 | 94.42 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
営業利益率 | 2.4% | - | - | 14.5% | 14.8% |
経常利益率 | 2.8% | - | - | 14.8% | 17.7% |
純利益率 | 1.4% | - | - | 15.3% | 22.8% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 1057644 | 782744 | 608069 | 553878 | |
固定資産 | 95161 | 75212 | 57115 | 53302 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 377185 | 293972 | 207125 | 191931 | |
固定負債 | 678454 | 500440 | 376415 | 310241 | ||
純資産 | 393334 | 97305 | 63604 | 81644 | 105008 | |
総資産 | 1644744 | 1152945 | 858017 | 665184 | 607181 | |
BPS | 1626.89 | 392.3 | 255.32 | 331.59 | 426.82 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 240592 | 256675 | 160099 | 72739 | 21812 |
投資CF | -37 | 10913 | 5495 | 2653 | -1175 |
財務CF | -366341 | -270476 | -154347 | -128676 | -46181 |
フリーCF | 240555 | 267588 | 165594 | 75392 | 20637 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
アイフル過去記事
- 2013年11月13日 アイフル 2013年4-9月決算 営業収益8.1%減 純利益0.3%減
- 2013年08月13日 アイフル 2013年4-6月決算 営業収益8.4%減 純利益96.8%増
- 2013年05月14日 アイフル 2013年3月期 営業収益12.6%減 純利益30.6%増