アップ
スポンサーリンク
- 設立
- 1977年10月18日
- 上場
- 1994年2月18日
- 証券コード
- 9630
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | |
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
売上高 | 8248 | 8064 | 8366 | 8568 |
売上原価 | 6198 | 6551 | 6471 | |
売上総利益 | 1865 | 1815 | 2096 | |
販管費 | 1148 | 1160 | 1044 | |
営業利益 | 716 | 717 | 654 | 1052 |
経常利益 | 731 | 725 | 683 | 1058 |
純利益 | 360 | 419 | 352 | 574 |
EPS | 35.75 | 42.18 | 35.31 | 55.72 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | |
---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 23.1% | 21.7% | 24.5% |
販管費率 | - | 14.2% | 13.9% | 12.2% |
営業利益率 | 8.7% | 8.9% | 7.8% | 12.3% |
経常利益率 | 8.9% | 9.0% | 8.2% | 12.3% |
純利益率 | 4.4% | 5.2% | 4.2% | 6.7% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | ||
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
資産 | 流動資産 | 2244 | 2565 | 3345 | |
固定資産 | 8841 | 10981 | 10657 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 1043 | 1258 | 1540 | |
固定負債 | 569 | 2386 | 2155 | ||
純資産 | 9340 | 9473 | 9903 | 10306 | |
総資産 | 10923 | 11086 | 13547 | 14002 | |
BPS | 930.73 | 963.74 | 960.61 | 999.76 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | |
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
営業CF | 1093 | 913 | 903 | 1358 |
投資CF | -1568 | -547 | -2652 | -147 |
財務CF | -225 | -288 | 2108 | -435 |
フリーCF | -475 | 365 | -1749 | 1211 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク