アドバックス
スポンサーリンク
- 設立
- 1992年4月2日
- 上場
- 2000年3月23日
- 証券コード
- 4749
業績推移
09/3 | 10/3 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
売上高 | 3156 | 2368 |
売上原価 | 1381 | |
売上総利益 | 986 | |
販管費 | 1072 | |
営業利益 | 16 | -85 |
経常利益 | 16 | -70 |
純利益 | 0 | -73 |
EPS | 0.01 | -1.45 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | |
---|---|---|
粗利率 | - | 41.7% |
販管費率 | - | 45.3% |
営業利益率 | 0.5% | - |
経常利益率 | 0.5% | - |
純利益率 | - | - |
財政推移
09/3 | 10/3 | ||
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
資産 | 流動資産 | 1647 | |
固定資産 | 797 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 340 | |
固定負債 | 50 | ||
純資産 | 2126 | 2053 | |
総資産 | 2556 | 2444 | |
BPS | 41.94 | 40.49 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
営業CF | 15 | 41 |
投資CF | 81 | -16 |
財務CF | -23 | -19 |
フリーCF | 96 | 25 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク