イーシステム
スポンサーリンク
- 設立
- 1994年9月1日
- 上場
- 2001年10月31日
- 証券コード
- 4322
業績推移
08/12 | 09/12 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
売上高 | 5894 | 4067 |
営業利益 | 2 | -524 |
経常利益 | -49 | -659 |
純利益 | -596 | -758 |
EPS | -1327.69 | -1689.61 |
利益率推移
08/12 | 09/12 | |
---|---|---|
営業利益率 | 0.0% | - |
経常利益率 | - | - |
純利益率 | - | - |
財政推移
08/12 | 09/12 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
純資産 | 3444 | 2669 |
総資産 | 4366 | 3307 |
BPS | 7496.03 | 5796.19 |
キャッシュフロー推移
08/12 | 09/12 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
営業CF | 348 | -474 |
投資CF | -257 | -347 |
財務CF | -125 | 59 |
フリーCF | 91 | -821 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク