ウィズ
スポンサーリンク
- 設立
- 1986年9月22日
- 上場
- 2005年6月17日
- 証券コード
- 7835
業績推移
09/5 | 10/5 | 11/5 | 12/5 | 13/5 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 3334 | 2868 | 2504 | 2020 | 2186 |
売上原価 | 1844 | 1678 | 1277 | 1383 | |
売上総利益 | 1023 | 825 | 743 | 802 | |
販管費 | 1004 | 942 | 891 | 777 | |
営業利益 | -1290 | 18 | -117 | -147 | 25 |
経常利益 | -1262 | 40 | -111 | -142 | 25 |
純利益 | -1596 | 83 | -113 | -165 | 19 |
EPS | -51806.8 | 2702.3 | -3691.57 | -5357.88 | 6.35 |
利益率推移
09/5 | 10/5 | 11/5 | 12/5 | 13/5 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 35.7% | 33.0% | 36.8% | 36.7% |
販管費率 | - | 35.0% | 37.7% | 44.1% | 35.6% |
営業利益率 | - | 0.6% | - | - | 1.1% |
経常利益率 | - | 1.4% | - | - | 1.2% |
純利益率 | - | 2.9% | - | - | 0.9% |
財政推移
09/5 | 10/5 | 11/5 | 12/5 | 13/5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 1824 | 1962 | 1873 | 1653 | |
固定資産 | 774 | 702 | 677 | 662 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 461 | 463 | 525 | 464 | |
固定負債 | 447 | 630 | 620 | 420 | ||
純資産 | 1578 | 1689 | 1571 | 1404 | 1430 | |
総資産 | 2605 | 2599 | 2664 | 2550 | 2315 | |
BPS | 51216.4 | 54825.5 | 50986.9 | 45593.1 | 464.27 |
キャッシュフロー推移
09/5 | 10/5 | 11/5 | 12/5 | 13/5 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | -822 | -101 | -81 | 28 | 11 |
投資CF | -112 | 34 | 68 | -61 | 34 |
財務CF | 250 | -8 | 329 | 14 | -252 |
フリーCF | -934 | -67 | -13 | -33 | 46 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
ウィズ過去記事
- 2014年01月09日 ウィズ 2013年6-11月決算 売上高34.0%減 最終赤字1億8800万円
- 2013年12月25日 ウィズ 2014年5月期予想修正 最終損益8200万円の黒字→1億300万円の赤字
- 2013年10月03日 ウィズ 2013年6-8月決算 売上高3.0%増 最終赤字9200万円
- 2013年07月04日 ウィズ 2013年5月期 売上高8.2%増 最終黒字1900万円
- 2013年04月04日 ウィズ 2012年6月-2013年2月決算 売上高15.2%増 最終赤字5600万円