ウッドワン
スポンサーリンク
- 設立
- 1950年8月
- 上場
- 1978年12月
- 証券コード
- 7898
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 74717 | 62989 | 64331 | 64801 | 64020 |
売上原価 | 42676 | 42971 | 43424 | 42707 | |
売上総利益 | 20312 | 21359 | 21376 | 21313 | |
販管費 | 18329 | 18198 | 17980 | 18071 | |
営業利益 | 1308 | 1982 | 3161 | 3396 | 3242 |
経常利益 | 411 | 530 | 2103 | 1979 | 1998 |
純利益 | -11121 | 5413 | 597 | 2411 | 2743 |
EPS | -238.19 | 115.97 | 12.79 | 51.68 | 58.8 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 32.2% | 33.2% | 33.0% | 33.3% |
販管費率 | - | 29.1% | 28.3% | 27.7% | 28.2% |
営業利益率 | 1.8% | 3.1% | 4.9% | 5.2% | 5.1% |
経常利益率 | 0.6% | 0.8% | 3.3% | 3.1% | 3.1% |
純利益率 | - | 8.6% | 0.9% | 3.7% | 4.3% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 31446 | 30339 | 29462 | 32845 | |
固定資産 | 70283 | 65970 | 64880 | 60897 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 38427 | 49074 | 32194 | 35388 | |
固定負債 | 35980 | 21088 | 30922 | 18440 | ||
純資産 | 17403 | 27322 | 26146 | 31226 | 39914 | |
総資産 | 106971 | 101730 | 96309 | 94343 | 93743 | |
BPS | 369.37 | 566.05 | 542.51 | 639.82 | 802.95 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 5987 | 7766 | 7232 | 3983 | 5655 |
投資CF | -3356 | -1020 | -1485 | -211 | 7027 |
財務CF | -2901 | -4394 | -5050 | -5828 | -11374 |
フリーCF | 2631 | 6746 | 5747 | 3772 | 12682 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
ウッドワン過去記事
- 2014年02月07日 ウッドワン 2013年4-12月決算 売上高7.7%増 純利益16.4%増
- 2013年11月08日 ウッドワン 2013年4-9月決算 売上高8.6%増 純利益228.2%増
- 2013年11月05日 ウッドワン 2014年3月期予想修正 純利益7億円→12億円
- 2013年08月02日 ウッドワン 2013年4-6月決算 売上高10.0%増 最終赤字6600万円
- 2013年05月10日 ウッドワン 2013年3月期 売上高1.2%減 純利益13.8%増
- 2013年05月02日 ウッドワン 2013年3月期予想修正 純利益9億円→27億円