エスエス製薬
スポンサーリンク
- 設立
- 1927年10月29日
- 上場
- 1969年8月
- 証券コード
- 4537
業績推移
08/12 | 09/12 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
売上高 | 48557 | 47505 |
売上原価 | 15712 | 14997 |
売上総利益 | 32844 | 32507 |
販管費 | 28920 | 29239 |
営業利益 | 3219 | 3948 |
経常利益 | 2985 | 4216 |
純利益 | 790 | 1792 |
EPS | 6.5 | 15.47 |
利益率推移
08/12 | 09/12 | |
---|---|---|
粗利率 | 67.6% | 68.4% |
販管費率 | 59.6% | 61.5% |
営業利益率 | 6.6% | 8.3% |
経常利益率 | 6.1% | 8.9% |
純利益率 | 1.6% | 3.8% |
財政推移
08/12 | 09/12 | ||
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
資産 | 流動資産 | 54194 | 45342 |
固定資産 | 27301 | 24286 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 22579 | 11368 |
固定負債 | 1264 | 649 | |
純資産 | 57652 | 57611 | |
総資産 | 81496 | 69629 | |
BPS | 497.57 | 497.48 |
キャッシュフロー推移
08/12 | 09/12 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
営業CF | 1217 | 3055 |
投資CF | -10637 | -3681 |
財務CF | -7265 | -11600 |
フリーCF | -9420 | -626 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク