エルピーダメモリ
スポンサーリンク
- 設立
- 1999年12月20日
- 上場
- 2004年11月15日
- 証券コード
- 6665
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
売上高 | 331049 | 466953 | 514316 |
売上原価 | 417127 | 377992 | 412828 |
売上総利益 | -86078 | 88961 | 101488 |
販管費 | 61311 | 62116 | 65700 |
営業利益 | -147389 | 26845 | 35788 |
経常利益 | -168757 | 12290 | 13854 |
純利益 | -178870 | 3085 | 2096 |
EPS | -1349.11 | 14.54 | 5.41 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | |
---|---|---|---|
粗利率 | - | 19.1% | 19.7% |
販管費率 | 18.5% | 13.3% | 12.8% |
営業利益率 | - | 5.7% | 7.0% |
経常利益率 | - | 2.6% | 2.7% |
純利益率 | - | 0.7% | 0.4% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | ||
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
資産 | 流動資産 | 278292 | 326370 | 278157 |
固定資産 | 686997 | 621080 | 600813 | |
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 310623 | 274199 | 263859 |
固定負債 | 388197 | 326469 | 259107 | |
純資産 | 266469 | 346782 | 356004 | |
総資産 | 965289 | 947450 | 878970 | |
BPS | 1181.45 | 1185.27 | 1192.48 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
営業CF | -48365 | 65573 | 172966 |
投資CF | -75492 | -95772 | -110592 |
財務CF | 140344 | 28850 | -60457 |
フリーCF | -123857 | -30199 | 62374 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク