エービーシー・マート
スポンサーリンク
- 設立
- 1985年6月6日
- 上場
- 2000年10月19日
- 証券コード
- 2670
業績推移
09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 97341 | 113507 | 127367 | 140761 | 159418 |
売上原価 | 49030 | 53086 | 59658 | 68109 | |
売上総利益 | 64476 | 74280 | 81102 | 91309 | |
販管費 | 40290 | 47422 | 53881 | 60933 | |
営業利益 | 20223 | 24186 | 26857 | 27221 | 30375 |
経常利益 | 19610 | 25568 | 26710 | 28399 | 30747 |
純利益 | 11087 | 14473 | 18374 | 15676 | 17297 |
EPS | 147.25 | 192.23 | 244.03 | 208.2 | 229.73 |
利益率推移
09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 56.8% | 58.3% | 57.6% | 57.3% |
販管費率 | - | 35.5% | 37.2% | 38.3% | 38.2% |
営業利益率 | 20.8% | 21.3% | 21.1% | 19.3% | 19.1% |
経常利益率 | 20.1% | 22.5% | 21.0% | 20.2% | 19.3% |
純利益率 | 11.4% | 12.8% | 14.4% | 11.1% | 10.9% |
財政推移
09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 48131 | 67041 | 72704 | 113067 | |
固定資産 | 51268 | 44045 | 47499 | 61092 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 26869 | 25958 | 23682 | 25960 | |
固定負債 | 5442 | 1699 | 4285 | 38433 | ||
純資産 | 54123 | 67088 | 83428 | 92236 | 109764 | |
総資産 | 81119 | 99400 | 111087 | 120203 | 174159 | |
BPS | 707.92 | 867.68 | 1067.98 | 1221.02 | 1453.95 |
キャッシュフロー推移
09/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 15112 | 13248 | 12490 | 18998 | 15395 |
投資CF | -6394 | -12160 | 8068 | -10515 | -17203 |
財務CF | -4463 | 1923 | -6467 | -4972 | 28209 |
フリーCF | 8718 | 1088 | 20558 | 8483 | -1807 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
エービーシー・マート過去記事
- 2013年12月27日 ABCマート 2013年3-11月決算 売上高18.7%増 純利益9.1%増
- 2013年10月09日 ABCマート 2014年2月期予想修正 純利益185億円→195億円
- 2013年07月10日 ABCマート 2013年3-5月決算 売上高21.2%増 純利益15.3%増
- 2013年04月10日 ABCマート 2013年2月期 売上高13.3%増 純利益10.3%増