オートリ
スポンサーリンク
- 設立
- 1919年3月10日
- 上場
- 1962年1月
- 証券コード
- 3411
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
売上高 | 24824 | 28042 | 30770 |
売上原価 | 26736 | 29489 | |
売上総利益 | 1306 | 1281 | |
販管費 | 1642 | 1640 | |
営業利益 | 199 | -335 | -359 |
経常利益 | 282 | -308 | -394 |
純利益 | -202 | -443 | -460 |
EPS | -4.05 | -8.86 | -9.2 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | |
---|---|---|---|
粗利率 | - | 4.7% | 4.2% |
販管費率 | - | 5.9% | 5.3% |
営業利益率 | 0.8% | - | - |
経常利益率 | 1.1% | - | - |
純利益率 | - | - | - |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | ||
---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||
資産 | 流動資産 | 6070 | 4976 | |
固定資産 | 6343 | 6090 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 3901 | 2634 | |
固定負債 | 1161 | 1544 | ||
純資産 | 7939 | 7350 | 6888 | |
総資産 | 11015 | 12413 | 11066 | |
BPS | 158.76 | 147 | 137.74 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | |
---|---|---|---|
単位:100万円 | |||
営業CF | -287 | -333 | 521 |
投資CF | -143 | -524 | 24 |
財務CF | -1150 | 1444 | -520 |
フリーCF | -430 | -857 | 545 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク