キヤノンソフトウェア
スポンサーリンク
- 設立
- 1974年3月26日
- 上場
- 1994年6月3日
- 証券コード
- 9623
業績推移
| 08/12 | 09/12 | |
|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||
| 売上高 | 26759 | 23733 |
| 営業利益 | 2153 | 1316 |
| 経常利益 | 2170 | 1357 |
| 純利益 | 1064 | 787 |
| EPS | 46.23 | 34.17 |
利益率推移
| 08/12 | 09/12 | |
|---|---|---|
| 営業利益率 | 8.0% | 5.5% |
| 経常利益率 | 8.1% | 5.7% |
| 純利益率 | 4.0% | 3.3% |
財政推移
| 08/12 | 09/12 | |
|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||
| 純資産 | 9437 | 9950 |
| 総資産 | 14445 | 13603 |
| BPS | 379.2 | 401.25 |
キャッシュフロー推移
| 08/12 | 09/12 | |
|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||
| 営業CF | 1562 | 1391 |
| 投資CF | -885 | -328 |
| 財務CF | -276 | -291 |
| フリーCF | 677 | 1063 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク