キヤノンファインテック
スポンサーリンク
- 設立
- 1953年12月14日
- 上場
- 1994年6月10日
- 証券コード
- 6421
業績推移
08/12 | 09/12 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
売上高 | 148561 | 108148 |
営業利益 | 6659 | 3597 |
経常利益 | 6819 | 3813 |
純利益 | 6153 | 2226 |
EPS | 145.24 | 52.35 |
利益率推移
08/12 | 09/12 | |
---|---|---|
営業利益率 | 4.5% | 3.3% |
経常利益率 | 4.6% | 3.5% |
純利益率 | 4.1% | 2.1% |
財政推移
08/12 | 09/12 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
純資産 | 71478 | 73184 |
総資産 | 98324 | 95955 |
BPS | 1667.93 | 1703.75 |
キャッシュフロー推移
08/12 | 09/12 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
営業CF | 8965 | 8351 |
投資CF | -15095 | -5083 |
財務CF | -1505 | -1252 |
フリーCF | -6130 | 3268 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク