キヤノンマシナリー
スポンサーリンク
- 設立
- 1972年1月21日
- 上場
- 2000年10月6日
- 証券コード
- 6344
業績推移
08/12 | 09/12 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
売上高 | 36541 | 27104 |
営業利益 | 4198 | 1040 |
経常利益 | 4030 | 915 |
純利益 | 2377 | 792 |
EPS | 296.14 | 98.33 |
利益率推移
08/12 | 09/12 | |
---|---|---|
営業利益率 | 11.5% | 3.8% |
経常利益率 | 11.0% | 3.4% |
純利益率 | 6.5% | 2.9% |
財政推移
08/12 | 09/12 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
純資産 | 12032 | 12659 |
総資産 | 28763 | 26504 |
BPS | 1493.78 | 1570.07 |
キャッシュフロー推移
08/12 | 09/12 | |
---|---|---|
単位:100万円 | ||
営業CF | 3306 | -2025 |
投資CF | -7825 | -321 |
財務CF | 2569 | 2148 |
フリーCF | -4519 | -2346 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク