サイボウズ
スポンサーリンク
- 設立
- 1997年8月8日
- 上場
- 2000年8月23日
- 証券コード
- 4776
業績推移
09/1 | 10/1 | 11/1 | 12/1 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 9359 | 6645 | 5312 | 4225 | 4140 |
売上原価 | 724 | 323 | 328 | ||
売上総利益 | 4588 | 3901 | 3812 | ||
販管費 | 3817 | 3250 | 3317 | ||
営業利益 | 806 | 425 | 770 | 651 | 494 |
経常利益 | 742 | 434 | 798 | 666 | 496 |
純利益 | 164 | 282 | 392 | 397 | 245 |
EPS | 321.48 | 537.07 | 744.19 | 761.6 | 509.46 |
利益率推移
09/1 | 10/1 | 11/1 | 12/1 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | - | 86.4% | 92.3% | 92.1% |
販管費率 | - | - | 71.9% | 76.9% | 80.1% |
営業利益率 | 8.6% | 6.4% | 14.5% | 15.4% | 12.0% |
経常利益率 | 7.9% | 6.5% | 15.0% | 15.8% | 12.0% |
純利益率 | 1.8% | 4.2% | 7.4% | 9.4% | 5.9% |
財政推移
09/1 | 10/1 | 11/1 | 12/1 | 12/12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 4945 | 4550 | 4239 | ||
固定資産 | 1352 | 1122 | 1187 | |||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 1168 | 1084 | 1363 | ||
固定負債 | 73 | 0 | 0 | |||
純資産 | 4012 | 4248 | 5055 | 4588 | 4063 | |
総資産 | 6928 | 5697 | 6297 | 5672 | 5426 | |
BPS | 7085.37 | 7754.42 | 9529.36 | 9173.89 | 8470.49 |
キャッシュフロー推移
09/1 | 10/1 | 11/1 | 12/1 | 12/12 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 1270 | 1154 | 1385 | 787 | 735 |
投資CF | -595 | -921 | -2189 | -136 | 388 |
財務CF | 12 | 383 | -155 | -848 | -797 |
フリーCF | 675 | 233 | -803 | 650 | 1124 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
サイボウズ過去記事
- 2014年02月13日 サイボウズ 2013年12月期 売上高51億9700万円 最終黒字1億8800万円