サイボー
スポンサーリンク
- 設立
- 1948年6月15日
- 上場
- 1961年10月
- 証券コード
- 3123
業績推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
売上高 | 10549 | 8685 | 8698 | 9223 | 8477 |
売上原価 | 5582 | 5741 | 6223 | 5693 | |
売上総利益 | 3103 | 2956 | 3000 | 2784 | |
販管費 | 1479 | 1453 | 1484 | 1496 | |
営業利益 | 1394 | 1623 | 1503 | 1516 | 1287 |
経常利益 | 1360 | 1736 | 1510 | 1541 | 1312 |
純利益 | 379 | 540 | 635 | 546 | 494 |
EPS | 27.84 | 39.63 | 46.57 | 40.1 | 37 |
利益率推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
粗利率 | - | 35.7% | 34.0% | 32.5% | 32.8% |
販管費率 | - | 17.0% | 16.7% | 16.1% | 17.7% |
営業利益率 | 13.2% | 18.7% | 17.3% | 16.4% | 15.2% |
経常利益率 | 12.9% | 20.0% | 17.4% | 16.7% | 15.5% |
純利益率 | 3.6% | 6.2% | 7.3% | 5.9% | 5.8% |
財政推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | ||||||
資産 | 流動資産 | 5704 | 4965 | 6053 | 5494 | |
固定資産 | 21919 | 22070 | 21034 | 20004 | ||
負債 及び 純資産 | 流動負債 | 2312 | 1964 | 2900 | 1667 | |
固定負債 | 11986 | 11683 | 10244 | 9574 | ||
純資産 | 12724 | 13325 | 13387 | 13943 | 14257 | |
総資産 | 27326 | 27623 | 27035 | 27088 | 25498 | |
BPS | 805.76 | 836.67 | 847.28 | 901.55 | 937.99 |
キャッシュフロー推移
09/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | |
---|---|---|---|---|---|
単位:100万円 | |||||
営業CF | 2183 | 2103 | 998 | 1704 | -158 |
投資CF | -412 | -976 | -1177 | -738 | 781 |
財務CF | -748 | -363 | -414 | -785 | -461 |
フリーCF | 1771 | 1127 | -179 | 965 | 622 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク
サイボー過去記事
- 2014年02月07日 サイボー 2013年4-12月決算 売上高6.4%減 純利益33.1%減
- 2013年11月08日 サイボー 2013年4-9月決算 売上高7.9%減 純利益32.0%減
- 2013年08月08日 サイボー 2013年4-6月決算 売上高8.7%減 純利益14.9%減
- 2013年05月17日 サイボー 2013年3月期 売上高8.1%減 純利益9.6%減
- 2013年05月08日 サイボー 2013年3月期予想修正 純利益7億6900万円→4億9900万円