サミーネットワークス
スポンサーリンク
- 設立
- 2000年3月1日
- 上場
- 2004年9月1日
- 証券コード
- 3745
業績推移
| 09/3 | 10/3 | |
|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||
| 売上高 | 11077 | 10767 |
| 売上原価 | 5118 | |
| 売上総利益 | 5649 | |
| 販管費 | 3048 | |
| 営業利益 | 2247 | 2601 |
| 経常利益 | 2274 | 2626 |
| 純利益 | 1703 | 1246 |
| EPS | 38653.1 | 28296.4 |
利益率推移
| 09/3 | 10/3 | |
|---|---|---|
| 粗利率 | - | 52.5% |
| 販管費率 | - | 28.3% |
| 営業利益率 | 20.3% | 24.2% |
| 経常利益率 | 20.5% | 24.4% |
| 純利益率 | 15.4% | 11.6% |
財政推移
| 09/3 | 10/3 | ||
|---|---|---|---|
| 単位:100万円 | |||
| 資産 | 流動資産 | 9855 | |
| 固定資産 | 2649 | ||
| 負債 及び 純資産 | 流動負債 | 1822 | |
| 固定負債 | 111 | ||
| 純資産 | 9609 | 10571 | |
| 総資産 | 12170 | 12505 | |
| BPS | 217633 | 240005 | |
キャッシュフロー推移
| 09/3 | 10/3 | |
|---|---|---|
| 単位:100万円 | ||
| 営業CF | 4136 | 2594 |
| 投資CF | -5179 | -1100 |
| 財務CF | -102 | -275 |
| フリーCF | -1043 | 1494 |
- 最終更新日
- 2013年10月14日
スポンサーリンク